SLAP05010 50mm Millex-AP非無*針頭式過濾器
SLAP05010 50mm Millex-AP非無*針頭式過濾器
產(chǎn)品簡述:

SLAP05010 50mm Millex-AP非無*針頭式過濾器產(chǎn)品介紹:
SLAP05010 | Millex-AP,AP20,50mm 預(yù)過濾器,非無*,10PK
美國Merck-Millipore SLAP05010 50mm Millex-AP非無*針頭式過濾器屬于Millex-AP的AP20過濾器,過濾器過濾孔徑2um,直徑50mm,親水非無*,可以采用高溫高壓滅*,主要用于預(yù)過濾嚴重污染的溶液
| 重要規(guī)格表 | |||
| 無*性 | 化學(xué) | 孔徑(µm) | 可濕潤性 |
| 非無* | Glass Fiber | 2 | 親水 |
| 描述 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | SLAP05010 | ||
| 商名 | Millex | ||
| 描述 | Millex-AP,AP20,50mm 預(yù)過濾器,非無* | ||
| 產(chǎn)品信息 | |||
| 連接(入口/出口) | Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior/Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior | ||
| 過濾器代碼 | AP | ||
| 裝配入口 | 階形倒刺軟管接口,帶陰 Luer 內(nèi)滑動接頭 | ||
| 裝配出口 | 階形倒刺軟管接口,帶陰 Luer 內(nèi)滑動接頭 | ||
| 色碼 | 進/出口均為自然色 | ||
| *大入口壓力[巴(psi)] | 4.1 (60) | ||
| *高工作溫度(°C) | 45 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 應(yīng)用 | 預(yù)過濾嚴重污染的溶液 | ||
| 生物信息 | |||
| 媒質(zhì) | Glass Fiber | ||
| 無*性 | 非無* | ||
| 滅* | 可高壓高溫滅* | ||
| 可濕潤性 | 親水 | ||
| 理化信息 | |||
| 孔徑(µm) | 2 | ||
| 保持體積(µL) | <1000 | ||
| 尺寸 | |||
| 高度(mm) | 71 | ||
| 直徑 [cm (in)] | 5 | ||
| 直徑(mm) | 62 | ||
| 過濾面積(cm²) | 19.6 | ||
| 保持體積(mL) | <1 | ||
| 工藝體積(mL) | 4000 | ||
| 體積(mL) | 4000 | ||
| 過濾器直徑(mm) | 50 | ||
| 材料信息 | |||
| 化學(xué) | Glass Fiber | ||
| 裝置材料 | Polypropylene | ||
| 包裝信息 | |||
| 材料尺寸 | 10 | ||

